しらかばハウスでご購入いただける備品やフード・ドリンク、有料でレンタル可能なアイテムをご紹介いたします。
※在庫により希望メーカーを用意できない場合がございます。
| 布団セット | 1,500円 |
|---|---|
| 掛布団 | 850円 |
| 敷き布団 | 850円 |
| 貸テント(4人用) (スノーピーク社製 / コールマン社製) | 1張1泊 / 3,000円 |
| 貸タープ |
1張1泊 / 2,000円 |
| 毛布 | 800円 |
| 寝袋 | 1,200円 |
| テーブル | 1,200円 |
| LEDランタン | 800円 |
| アウトドアチェア | 1,000円 |
| なた | 500円 |
| たき火台 | 1,500円 |
| セパレートハンモック | 1,600円 |
| インナーマット (スノーピーク社製) |
1,700円 |
| バーベキューコンロ | 1,800円 |
|---|---|
| カセットコンロ(ガス別) | 600円 |
| 鍋大 | 500円 |
| 鍋中 | 400円 |
| 鉄板 | 400円 |
| フライパン | 400円 |
| 飯ごう | 300円 |
| トング | 200円 |
| ボウル | 200円 |
| ざる | 200円 |
| 火ばさみ | 200円 |
| まな板 | 200円 |
| 包丁 | 200円 |
| しゃもじ | 200円 |
| おたま | 200円 |
| フライ返し | 200円 |
| さいばし | 200円 |
| ピーラー | 200円 |
| やかん | 300円 |
| 貸し自転車大 | 1h / 600円 |
|---|---|
| 貸し自転車小 | 1h / 400円 |
| テニスラケット(ボール付き) | 1h / 500円 |
| バドミントン | 1h/ 300円 |
| 貸しホール | 1日 / 11,000円 |
※仕入状況により価格は変動する事がございます。
| 歯ブラシ | 150円 |
|---|---|
| タワシ | 150円 |
| スポンジ | 150円 |
| タオル | 250円 |
| 食器用洗剤 | 250円 |
| 蚊取り線香 | 100円 |
| 生理用品 | 150円 |
| 紙おむつ | 150円 |
| ゴミ袋 | 150円 |
| 炭 | 800円 |
|---|---|
| 薪 | 1,000円 |
| 着火剤 | 300円 |
| カセットボンベ | 300円 |
| 網 | 300円 |
| 米(1合) | 150円 |
| 塩 | 200円 |
| 醤油 | 250円 |
| サラダ油 | 300円 |
| 焼き肉のタレ | 320円 |
| カレールウ | 220円 |
| 紙皿 | 200円 |
| 紙コップ | 200円 |
| ラップ | 250円 |
| 氷 | 400円 |
| トーチ | 1本 / 500円 |
|---|---|
| ホワイトガソリン | 1,700円 |
| ガスカートリッジ | 900円 |
| その他の食材 | 応相談・予約 |
| 営業期間 | 2025年4月26日(土)~10月19日(日) ※9月29日(月)~10月16日(木)の間の平日(金は除く)は、団体様等の利用のみとさせていただきます。 |
|---|---|
| 受付内容 | キャンプ場入村・宿泊受付・レンタル用品・バーベキュー予約・キャンプ用品レンタル・お土産品・ドリンク・アイス等販売。その他、アウトドアスポーツ・周辺観光もご案内しております。 |
| 営業時間 |
利用受付時間8:00~17:00(時期により変更あり) 予約受付時間8:00~17:00 売店営業時間8:00~17:00(時期により変更あり) |
| 電話番号 | 0278-75-2206 |








